捐款日期 | 大名 | 金額 |
2024-12-5 | 黃O玲 | 2,000 |
2024-12-3 | 陳O利 | 2,500 |
2024-12-3 | 蔡O恩 | 600 |
2024-11-27 | 盧O和 | 100 |
2024-11-26 | 張O光 | 700 |
2024-11-25 | 盧O和 | 500 |
2024-11-18 | 嬌生股份有限公司 | 250,000 |
2024-11-8 | 龔O英 | 100,000 |
2024-11-7 | 劉O櫻、張O眉 | 200 |
2024-11-6 | 曾O晴 | 3,000 |
2024-11-1 | 荷商波士頓科技有限公司 | 35,000 |
2024-11-1 | 蔡O恩 | 600 |
2024-10-30 | 林O俊 | 1,000 |
2024-10-29 | 謝O芳 | 3,000 |
2024-10-29 | 林O苓、張O樺、林O鏢、陳O珍 | 1,000 |
2024-10-28 | 曾O晴 | 3,000 |
2024-10-23 | 楊O儒、吳O如 | 2,000 |
2024-10-21 | 江O銘 | 200 |
2024-10-19 | 林O俊 | 1,000 |
2024-10-15 | 杏輝藥品工業股份有限公司 | 200,000 |
2024-10-9 | 鄭O君 | 5,000 |
2024-10-8 | 劉O櫻、張O眉 | 200 |
2024-10-5 | 盧O和 | 100 |
2024-10-5 | 黃O玲 | 2,000 |
2024-10-4 | 蔡O恩 | 600 |
2024-10-1 | 不具名 | 200 |
2024-9-28 | 長春愛心會 | 3,000 |
2024-9-20 | 台灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 250,000 |
2024-9-11 | 馬O蘭 | 200 |
2024-9-9 | 劉O櫻、張O眉 | 200 |
2024-9-4 | 吳O如、楊O森 | 2,000 |
2024-9-4 | 蔡O恩 | 600 |
2024-9-4 | 沈O雄 | 200,000 |
2024-8-29 | 錢O雯 | 2,000 |
2024-8-21 | 林O玲、陳O珍、張O哲 | 1,500 |
2024-8-14 | 不具名 | 1,200 |
2024-8-9 | 帥O財 | 3,800 |
2024-8-7 | 劉O櫻、張O眉 | 200 |
2024-8-6 | 蔡O恩 | 600 |
2024-8-5 | 黃O伶 | 1,200 |
2024-8-1 | 不具名 | 1,500 |
2024-7-25 | 不具名 | 1,000 |
2024-7-23 | 林O鏢 | 500 |
2024-7-23 | 張O哲 | 500 |
2024-7-15 | 劉O櫻、張O眉 | 200 |
2024-7-11 | 台灣拜耳股份有限公司 | 100,000 |
2024-7-3 | 蔡O恩 | 600 |
2024-7-2 | 黃O菁 | 1,200 |
2024-7-2 | 不具名 | 280 |
2024-7-1 | 徐O綺 | 100 |
2024-6-26 | 徐O綺 | 100 |
2024-6-25 | 陳O濠 | 2,000 |
2024-6-19 | 長春愛心會 | 5,000 |
2024-6-14 | 不具名 | 3,800 |
2024-6-12 | 吳O深 | 5,000 |
2024-6-11 | 劉O櫻、張O眉 | 200 |
2024-6-4 | 簡O清 | 32,355 |
2024-6-4 | 蔡O恩 | 600 |
2024-6-4 | 張O三 | 1,200 |
2024-6-2 | 不具名 | 200 |
2024-5-30 | 張O青 | 500 |
2024-5-21 | 永馳股份有限公司 | 350,000 |
2024-5-20 | 林O圻 | 1,000 |
2024-5-18 | 余O蓉 | 2,000 |
2024-5-15 | 徐O珊 | 1,000 |
2024-5-10 | 不具名 | 10,000 |
2024-5-8 | 謝O賢 | 350,000 |
2024-5-8 | 劉O櫻、張O眉 | 200 |
2024-5-3 | 蔡O恩 | 600 |
2024-5-2 | 涂O庭 | 500 |
2024-4-20 | 楊O華 | 2,000 |
2024-4-16 | 不具名 | 3,000 |
2024-4-15 | 法商益普生股份有限公司台灣分公司 | 100,000 |
2024-4-12 | 官O昱 | 200 |
2024-4-11 | 陳O庭 | 2,000 |
2024-4-10 | 蔡O恩 | 600 |
2024-4-2 | 張O慧 | 1,200 |
2024-4-1 | 黃O臻 | 1,200 |
2024-4-1 | 劉O櫻、張O眉 | 200 |
2024-3-7 | 蔡O恩 | 600 |
2024-3-7 | 馬O蘭 | 200 |
2024-2-29 | 台灣安斯泰來股份有限公司 | 200,000 |
2024-2-27 | 許O豐 | 200,000 |
2024-2-21 | 吳O彰 | 20,000 |
2024-2-21 | 吳O同 | 6,000 |
2024-2-20 | 徐O芳 | 1,500 |
2024-2-20 | 不具名 | 100 |
2024-2-18 | 林O祥 | 100 |
2024-2-18 | 何O | 100 |
2024-2-17 | 彭O真 | 2,600 |
2024-2-16 | 劉O櫻、張O眉 | 200 |
2024-2-15 | 不具名 | 1,000 |
2024-2-15 | 張O芳 | 1,000 |
2024-2-7 | 長春愛心會 | 5,000 |
2024-2-7 | 彭O真 | 30,000 |
2024-2-6 | 翁O新 | 200,000 |
2024-2-6 | 蔡O恩 | 600 |
2024-2-3 | 不具名 | 500 |
2024-2-2 | 張O珠 | 2,000 |
2024-2-1 | 郭O如 | 1,000 |
2024-2-1 | 郭O如 | 1,000 |
2024-1-28 | 劉O櫻、張O眉 | 200 |
2024-1-24 | 李O稘 | 10,000 |
2024-1-19 | 吳O儀 | 3,000 |
2024-1-18 | 凌宇投資股份有限公司 | 10,000 |
2024-1-17 | 謝O哲 | 1,200 |
2024-1-17 | 不具名 | 10,000 |
2024-1-17 | 馬O蘭 | 200 |
2024-1-12 | 不具名 | 2,000 |
2024-1-8 | 不具名 | 26,014 |
2024-1-9 | 楊O安 | 1,000 |
2024-1-3 | 蔡O恩 | 600 |
2024-1-2 | 不具名 | 500 |
2023-1-2 | 馬O蘭 | 200 |
2024-1-2 | 林O琦 | 1,000 |
捐款日期 | 大名 | 金額 |
2023-12-31 | 不具名 | 1,000 |
2023-12-29 | 林O玲 | 2,000 |
2023-12-27 | 謝O賢 | 350,000 |
2023-12-27 | 不具名 | 14,000 |
2023-12-21 | 不具名 | 29,990 |
2023-12-21 | 許O琪 | 1,000 |
2023-12-20 | 嬌生股份有限公司 | 250,000 |
2023-12-19 | 台灣武田藥品工業股份有限公司 | 50,000 |
2023-12-19 | 林O惟 | 600 |
2023-12-19 | 林O玉 | 600 |
2023-12-16 | 蔡O恩 | 600 |
2023-12-15 | 不具名 | 10,000 |
2023-12-13 | 不具名 | 15,000 |
2023-12-13 | 林O俊 | 1,000 |
2023-12-11 | 不具名 | 600 |
2023-12-7 | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 250,000 |
2023-12-6 | 洪O雅 | 2,000 |
2023-12-6 | 蔡O雯 | 200 |
2023-12-6 | 馬O蘭 | 200 |
2023-12-4 | 不具名 | 200 |
2023-12-1 | 不具名 | 200 |
2023-11-29 | 吳O行 | 300 |
2023-11-28 | 龔O英 | 100,000 |
2023-11-23 | 不具名 | 28,647 |
2023-11-23 | 不具名 | 10,000 |
2023-11-23 | 不具名 | 20,000 |
2023-11-23 | 不具名 | 50,000 |
2023-11-23 | 不具名 | 20,000 |
2023-11-23 | 不具名 | 30,000 |
2023-11-23 | 不具名 | 10,000 |
2023-11-23 | 詹O堯 | 5,000 |
2023-11-23 | 不具名 | 30,000 |
2023-11-23 | 熊O豪 | 200 |
2023-11-23 | 不具名 | 50,000 |
2023-11-23 | 不具名 | 50,000 |
2023-11-19 | 不具名 | 500 |
2023-11-16 | 柯O德 | 4,500 |
2023-11-14 | 詹O堯 | 5,000 |
2023-11-8 | 馬O蘭 | 100 |
2023-11-8 | 蔡O恩 | 600 |
2023-11-1 | 不具名 | 2,000 |
2023-10-30 | 馬O蘭 | 100 |
2023-10-28 | 徐O林 | 20,000 |
2023-10-23 | 吳O行 | 300 |
2023-10-14 | 不具名 | 6,000 |
2023-10-12 | 儲O | 500 |
2023-10-4 | 王O豪 | 1,000 |
2023-10-3 | 蔡O恩 | 600 |
2023-9-22 | 王O豪 | 1,000 |
2023-9-15 | 吳O行 | 300 |
2023-9-9 | 洪O婷 | 100 |
2023-9-7 | 宋O平 | 100 |
2023-9-6 | 陳O鴻 | 100 |
2023-9-4 | 蔡O恩 | 600 |
2023-9-3 | 吳O宇 | 200 |
2023-8-30 | 久和醫療儀器股份有限公司 | 37,910 |
2023-8-26 | 洪O婷 | 100 |
2023-8-7 | 吳O行 | 300 |
2023-8-1 | 蔡O恩 | 600 |
2023-7-19 | 張O寶 呂O真 | 300 |
2023-7-18 | 長春愛心會 | 3,000 |
2023-7-17 | 杏輝藥品工業股份有限公司 | 200,000 |
2023-7-13 | 不具名 | 1,000 |
2023-7-10 | 鄭O君 | 5,000 |
2023-7-7 | 吳O行 | 300 |
2023-7-4 | 蔡O恩 | 600 |
2023-7-3 | 不具名 | 1,000 |
2023-7-3 | 不具名 | 500 |
2023-7-3 | 張O維 | 2,000 |
2023-6-30 | 華龍生醫股份有限公司 | 172,400 |
2023-6-30 | 陳O滿 | 2,000 |
2023-6-28 | 嬌生股份有限公司 | 250,000 |
2023-6-28 | 宋O平 | 100 |
2023-6-27 | 陳O琪 | 2,500 |
2023-6-17 | 蔡O本 | 6,000 |
2023-6-17 | 陳O生 | 300,000 |
2023-6-12 | 不具名 | 1,000 |
2023-6-5 | 吳O行 | 300 |
2023-6-5 | 吳O深 | 5,000 |
2023-6-2 | 蔡O恩 | 600 |
2023-5-29 | 法商益普生股份有限公司台灣分公司 | 250,000 |
2023-5-26 | 莊O偉 | 100,000 |
2023-5-10 | 久和醫療儀器股份有限公司 | 200,000 |
2023-5-2 | 吳O曄 | 1,000 |
2023-5-2 | 不具名 | 300 |
2023-5-2 | 吳O行 | 300 |
2023-4-22 | 羅氏大藥廠股份有限公司 | 10,000 |
2023-4-22 | 台灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 150,000 |
2023-4-22 | 貝克生醫股份有限公司 | 60,000 |
2023-4-22 | 友華生技醫藥股份有限公司 | 20,000 |
2023-4-22 | 台灣拜耳股份有限公司 | 250,000 |
2023-4-22 | 華龍生醫股份有限公司 | 350,000 |
2023-4-22 | 吉泰藥品股份有限公司 | 50,000 |
2023-4-22 | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 250,000 |
2023-4-21 | 吳O曄 | 1,000 |
2023-4-14 | 羅O禹 | 200 |
2023-4-7 | 蔡O恩 | 600 |
2023-4-7 | 吳O行 | 300 |
2023-3-24 | 鍾O希、羅O當/span> | 4,000 |
2023-3-17 | 戴O平 | 300 |
2023-3-15 | 翁O新 | 200,000 |
2023-2-8 | 張O峯 | 100,000 |
2023-2-8 | 吳O行 | 300 |
2023-2-8 | 武O勝 | 500 |
2023-2-1 | 許O豐 | 200,000 |
2023-2-1 | 蔡O恩 | 600 |
2023-2-1 | 許O瑛 | 500 |
2023-1-31 | 謝O君 | 3,000 |
2023-1-31 | 楊O瑩 | 1,000 |
2023-1-31 | 郭O豪 | 1,000 |
2023-1-31 | 黎O峰 | 1,000 |
2023-1-31 | BOKAIHSU | 1,000 |
2023-1-31 | 張O眉 | 100 |
2023-1-31 | 吳O軒 | 1,000 |
2023-1-31 | 黃O睿 | 1,000 |
2023-1-30 | 謝O君 | 3,000 |
2023-1-17 | 林O琦 | 1,200 |
2023-1-13 | 臺灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 100,000 |
2023-1-12 | 吳O泰 | 10,000 |
2023-1-5 | 宋O平 | 100 |
2023-1-5 | 吳O行 | 300 |
2023-1-3 | 蔡O恩 | 600 |
2023-1-3 | 不具名 | 100 |
捐款日期 | 大名 | 金額 |
2022-12-29 | 江○庭 | 46,800 |
2022-12-27 | 鍾○希 | 1,000 |
2022-12-27 | 羅○當 | 500 |
2022-12-27 | 羅○福 | 500 |
2022-12-27 | 呂○澤 | 500 |
2022-12-27 | 羅○媛 | 500 |
2022-12-19 | 鄭○壽 | 3,000 |
2022-12-19 | 絲○添 | 1,000 |
2022-12-19 | 鄭○玲 | 1,000 |
2022-12-19 | 不具名 | 3,000 |
2022-12-15 | 不具名 | 1,000 |
2022-12-15 | 吳○行 | 300 |
2022-12-7 | 龔○英 | 100,000 |
2022-12-5 | 洪○婷 | 100 |
2022-12-5 | 宋○平 | 100 |
2022-12-2 | 蔡○恩 | 600 |
2022-11-29 | 不具名 | 2,000 |
2022-11-24 | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 200,000 |
2022-11-23 | 陳○禎 | 1,000 |
2022-11-23 | 台灣拜耳股份有限公司 | 80,000 |
2022-11-16 | 涂○林 | 500 |
2022-11-14 | 朱○仁 | 300 |
2022-11-11 | 吳○行 | 300 |
2022-11-7 | 鍾○希 | 500 |
2022-10-30 | 蘇○福 | 600 |
2022-10-27 | 台灣拜耳股份有限公司 | 600,000 |
2022-10-23 | 柳○欣 | 5,000 |
2022-10-19 | 康○枝 | 500 |
2022-10-18 | 莊○玲 | 3,600 |
2022-10-17 | 彭○介 | 500 |
2022-10-13 | 不具名 | 1,000 |
2022-10-6 | 吳○行 | 300 |
2022-10-6 | 藍○霞 | 2,000 |
2022-10-4 | 王○程 | 500 |
2022-9-29 | 不具名 | 1,085 |
2022-9-29 | 印○琪 | 3,500 |
2022-9-28 | 不具名 | 3,900 |
2022-9-28 | 陳○晏 | 1,200 |
2022-9-28 | 不具名 | 2,000 |
2022-9-28 | 印○琪 | 1,000 |
2022-9-27 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-27 | 絲○添 | 4,000 |
2022-9-27 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-27 | 吳○曛 | 1,200 |
2022-9-26 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-26 | 嬌生股份有限公司 | 250,000 |
2022-9-26 | 不具名 | 3,900 |
2022-9-25 | 不具名 | 2,000 |
2022-9-23 | 絲○添 | 1,500 |
2022-9-23 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-23 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-23 | 不具名 | 1,000 |
2022-9-23 | 張○正 | 3,900 |
2022-9-22 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-22 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-19 | 陳○志 | 1,200 |
2022-9-19 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-19 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-17 | 不具名 | 3,900 |
2022-9-17 | 不具名 | 3,985 |
2022-9-16 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-16 | 不具名 | 3,900 |
2022-9-15 | 潘○長 | 3,900 |
2022-9-15 | 不具名 | 3,900 |
2022-9-14 | 吳○行 | 300 |
2022-9-14 | 李○漢 | 1,200 |
2022-9-13 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-13 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-13 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-13 | 不具名 | 1,285 |
2022-9-13 | 彭○宜 | 1,000 |
2022-9-12 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-12 | 潘○華 | 1,200 |
2022-9-12 | 不具名 | 985 |
2022-9-12 | 許○儀 | 45,000 |
2022-9-12 | 陳○甄 | 1,200 |
2022-9-12 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-12 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-11 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-9 | 不具名 | 5,000 |
2022-9-8 | 謝○如 | 2,000 |
2022-9-8 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-7 | 不具名 | 3,700 |
2022-9-7 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-7 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-6 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-6 | 蕭○志 | 1,200 |
2022-9-5 | 阮○祥 | 1,200 |
2022-9-4 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-4 | 不具名 | 1,200 |
2022-9-3 | 不具名 | 1,200 |
2022-8-31 | 郭○燕 | 3,900 |
2022-8-29 | 史○麗 | 2,000 |
2022-8-29 | 不具名 | 1,000 |
2022-8-24 | 台灣武田藥品工業股份有限公司 | 100,000 |
2022-8-23 | 郭○燕 | 1,200 |
2022-8-23 | 徐○峰 | 1,000 |
2022-8-21 | 不具名 | 3,700 |
2022-8-19 | 不具名 | 1,200 |
2022-8-16 | 林○平 | 3,500 |
2022-8-16 | 陳○華 | 3,500 |
2022-8-16 | 張○倫 | 3,500 |
2022-8-16 | 王○樺 | 1,000 |
2022-8-15 | 不具名 | 1,185 |
2022-8-15 | 不具名 | 3,500 |
2022-8-15 | 不具名 | 3,700 |
2022-8-14 | 不具名 | 3,500 |
2022-8-14 | 不具名 | 1,200 |
2022-8-14 | 不具名 | 3,700 |
2022-8-12 | 不具名 | 3,700 |
2022-8-12 | 不具名 | 1,200 |
2022-8-12 | 不具名 | 3,000 |
2022-8-11 | 不具名 | 1,200 |
2022-8-11 | 曾○德 | 1,200 |
2022-8-10 | 黃○榛 | 1,200 |
2022-8-9 | 楊○瑩 | 1,200 |
2022-8-8 | 阮○實 | 2,000 |
2022-8-8 | 不具名 | 1,200 |
2022-8-8 | 朱○仁 | 300 |
2022-8-7 | 不具名 | 3,500 |
2022-8-6 | 林○琦 | 1,000 |
2022-8-6 | 不具名 | 1,200 |
2022-8-5 | 黃○雄 | 20,000 |
2022-8-5 | 不具名 | 3,700 |
2022-8-4 | 方○祥 | 2,000 |
2022-8-4 | 不具名 | 1,200 |
2022-8-1 | 不具名 | 1,200 |
2022-8-1 | 吳○梅 | 500 |
2022-8-1 | 吳○行 | 300 |
2022-7-31 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-31 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-30 | 不具名 | 3,700 |
2022-7-29 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-28 | 涂○林 | 1,000 |
2022-7-28 | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 300,000 |
2022-7-28 | 廖○侑洛 | 1,200 |
2022-7-27 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-27 | 張○珍 | 1,200 |
2022-7-27 | 不具名 | 1,000 |
2022-7-27 | 不具名 | 3,700 |
2022-7-26 | 不具名 | 3,700 |
2022-7-26 | 不具名 | 3,700 |
2022-7-25 | 李○彩 | 1,200 |
2022-7-24 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-24 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-24 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-23 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-21 | 不具名 | 1,000 |
2022-7-21 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-21 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-20 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-20 | 陳○禎 | 1,000 |
2022-7-18 | 不具名 | 1,100 |
2022-7-18 | 不具名 | 1,000 |
2022-7-18 | 陳○秋 | 1,200 |
2022-7-15 | 臺灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 50,000 |
2022-7-12 | 洪○聰 | 1,200 |
2022-7-12 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-12 | 不具名 | 1,200 |
2022-7-12 | 黃○芳 | 600 |
2022-7-7 | 洪○鍵 | 500 |
2022-7-6 | 吳○行 | 300 |
2022-7-5 | 不具名 | 2,000 |
2022-7-5 | 蘇○宏 | 500 |
2022-7-1 | 吳○泰 | 10,000 |
2022-6-23 | 李○保 | 10,000 |
2022-6-23 | 衛采製藥股份有限公司 | 100,000 |
2022-6-16 | 林○煜 | 20,000 |
2022-6-15 | 江○庭 | 200,000 |
2022-6-14 | 陳○生 | 300,000 |
2022-6-13 | 吳○行 | 300 |
2022-6-1 | 黃○琴 | 500 |
2022-6-1 | 葉○勵 | 1,000 |
2022-6-1 | 台灣拜耳股份有限公司 | 100,000 |
2022-5-30 | 不具名 | 120 |
2022-5-30 | 不具名 | 1,000 |
2022-5-29 | 不具名 | 2 |
2022-5-25 | 不具名 | 1,500 |
2022-5-24 | 台灣拜耳股份有限公司 | 300,000 |
2022-5-14 | 葉○勵 | 600 |
2022-5-13 | 吳○行 | 300 |
2022-5-9 | 林○珠 | 200 |
2022-4-30 | 不具名 | 4,000 |
2022-4-8 | 吳○行 | 300 |
2022-3-28 | 不具名 | 2,500 |
2022-3-31 | 葉○豪 | 5,000 |
2022-3-14 | 翁○新 | 200,000 |
2022-3-2 | 吳○行 | 300 |
2022-3-2 | 許○豐 | 199,999 |
2022-2-24 | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 200,000 |
2022-2-24 | 王○政 | 26,000 |
2022-2-23 | 不具名 | 2,000 |
2022-2-15 | 許○基 | 1,500 |
2022-2-15 | 詹○惠 | 100 |
2022-2-15 | 詹○榮 | 100 |
2022-2-15 | 吳○鑫 | 100 |
2022-2-15 | 奇○文創科技 | 200 |
2022-2-12 | 王○婷 | 100 |
2022-2-10 | 張○峯 | 100,000 |
2022-2-10 | 李○蓮 | 5,000 |
2022-2-5 | 李○勳 | 2,000 |
2022-1-21 | 不具名 | 1,500 |
2022-1-21 | 謝○珊 | 900 |
2022-1-21 | 李○蓉 | 700 |
2022-1-21 | 吳○泰 | 10,000 |
2022-1-17 | 蔡○宗 | 3,000 |
2022-1-17 | 不具名 | 2,000 |
2022-1-11 | 台灣拜耳股份有限公司 | 250,000 |
2022-1-7 | 黃○婷 | 2,000 |
2022-1-3 | 林○琦 | 1,200 |
2022-1-3 | 林○琦 | 1,200 |
2022-1-2 | 張○吉 | 600 |
捐款日期 | 大名 | 金額 |
2021-12-31 | 臺灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 300,000 |
2021-12-29 | 嬌生股份有限公司 | 200,000 |
2021-12-29 | 徐○薇 | 50,000 |
2021-12-27 | 陳○豐 | 200 |
2021-12-14 | 林○強 | 150 |
2021-12-14 | 龔○英 | 100,000 |
2021-12-14 | 藍○霞 | 500 |
2021-12-10 | 不具名 | 2,000 |
2021-12-08 | 曾○蓁 | 1,162 |
2021-12-08 | 林○強 | 1,000 |
2021-11-25 | 陳○豐 | 196 |
2021-12-02 | 周○棟 | 2,000 |
2021-11-19 | 吳○同 | 6,000 |
2021-11-08 | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 300,000 |
2021-11-07 | 吳○佛妹 | 1,000 |
2021-11-05 | 不具名 | 3,000 |
2021-11-02 | 顧○秋 | 2,000 |
2021-10-22 | 陳○豐 | 196 |
2021-10-23 | 不具名 | 250 |
2021-10-19 | 不具名 | 1,000 |
2021-10-18 | 不具名 | 200 |
2021-10-08 | 蔡○澐 | 2,000 |
2021-10-13 | 官○榮 | 5,000 |
2021-10-08 | 蔡○澐 | 2,000 |
2021-09-30 | 岩○枝 | 300 |
2021-09-30 | 岩○也 | 300 |
2021-09-29 | 邱○霜 | 1,000 |
2021-09-22 | 陳○豐 | 200 |
2021-09-17 | 莊○琴 | 1,100 |
2021-09-14 | 蔡○婷 | 200 |
2021-09-13 | 楊○瑛 | 6,600 |
2021-09-06 | 蔡○郎 | 5,000 |
2021-09-02 | 陳○生 | 300,000 |
2021-08-26 | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 200,000 |
2021-08-23 | 陳○豐 | 200 |
2021-08-23 | 藍○霞 | 1,000 |
2021-08-17 | 黃○彥 | 20,000 |
2021-07-21 | 陳○豐 | 200 |
2021-07-16 | 黃○佳 | 100 |
2021-07-14 | 莊○琴 | 800 |
2021-07-08 | 蘇○加 | 100 |
2021-07-07 | 羅○福 | 500 |
2021-07-05 | 蔡○君 | 1,000 |
2021-06-29 | 馮○華 | 2,000 |
2021-06-28 | 羅○梅 | 2,000 |
2021-06-08 | 鍾○希 | 500 |
2021-06-08 | 孔○貞 | 500 |
2021-06-01 | 石○岳 | 1,000 |
2021-05-30 | 蔡○輝 | 2,000 |
2021-05-04 | 蘇○加 | 100 |
2021-05-03 | 莊○偉 | 100,000 |
2021-04-19 | 不具名 | 500 |
2021-04-12 | 劉○泉 | 400 |
2021-03-31 | 林○強 | 300 |
2021-03-30 | 翁○新 | 200,000 |
2021-03-26 | 周○緞 | 300 |
2021-03-25 | 臺灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 150,000 |
2021-03-22 | 許○豐 | 200,000 |
2021-03-17 | 張○峯 | 100,000 |
2021-03-17 | 謝○宜 | 500 |
2021-03-16 | 輝凌藥品股份有限公司 | 150,000 |
2021-03-15 | 顏○珍 | 2,000 |
2021-03-12 | 台灣拜耳股份有限公司 | 250,000 |
2021-03-07 | 楊○英花 | 1,000 |
2021-03-04 | 王○程 | 500 |
2021-02-22 | 盧○姮 | 500 |
2021-02-19 | 陳○珠 | 1,000 |
2021-02-18 | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 240,000 |
2021-02-08 | 台灣武田藥品工業股份有限公司 | 50,000 |
2021-02-03 | 不具名 | 10,000 |
2021-02-01 | 彭○緯 | 500 |
2021-01-21 | 不具名 | 1,900 |
2021-01-18 | 盧○姮 | 500 |
2021-01-15 | 蔡○波 | 10,000 |
2021-01-13 | 陳○豐 | 200 |
2021-01-07 | 莊○琴 | 500 |
2021-01-07 | 馮○華 | 1,000 |
2021-01-05 | 吳○泰 | 10,000 |
2021-01-04 | 林○琦 | 1,500 |
大名 | 金額 |
臺灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 100,000 |
林O名 、林O穎 | 500,000 |
簡陳O娥 | 50,000 |
鄭O惠 | 100 |
龔O英 | 100,000 |
謝O嬌 | 500 |
盧O姮 | 500 |
黃O真 | 100 |
陳O敏 | 1,000 |
劉O徽 | 300 |
張O哲 | 300 |
林O賢 | 2,000 |
台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 300,000 |
法商益普生股份有限公司台灣分公司 | 150,000 |
徐O仁 | 50,000 |
王O程 | 500 |
盧O姮 | 500 |
謝O嬌 | 500 |
陳o豐 | 200 |
陳O縈 | 100 |
陳o豐 | 200 |
黃O雄 | 20,000 |
不具名 | 2,000 |
侯O鴻 | 143 |
侯O鴻 | 143 |
蔡O良 | 500 |
不具名 | 3,000 |
謝O嬌 | 500 |
盧O姮 | 500 |
吳O泰 | 10,000 |
李O保 | 10,000 |
張O綺 | 200 |
林O梅 | 50,000 |
王O程 | 500 |
陳O豐 | 200 |
謝O嬌 | 500 |
阮O茜 | 143 |
陳O縈 | 200 |
蔡O波 | 10,000 |
侯O鴻 | 143 |
馮0華 | 5,000 |
法商益普生股份有限公司台灣分公司 | 150,000 |
陳O生 | 300,000 |
黃O華 | 100 |
侯O鴻 | 143 |
張O筑 | 1,000 |
王O萍 | 1,100 |
謝O嬌 | 500 |
陳O縈 | 100 |
莊O良 | 100 |
謝O嬌 | 500 |
侯O鴻 | 143 |
侯O鴻 | 286 |
阮O茜 | 143 |
阮O茜 | 143 |
阮O茜 | 143 |
阮O茜 | 143 |
不具名 | 554 |
不具名 | 134 |
不具名 | 143 |
不具名 | 1,000 |
許O豐 | 200,000 |
芮騰數位科技 | 100 |
謝O嬌 | 500 |
阮O茜 | 143 |
侯O鴻 | 143 |
阮O茜 | 134 |
侯O鴻 | 134 |
陳O縈 | 100 |
楊O容 | 1,000 |
劉O山 | 3,000 |
謝O哲 | 1,000 |
林O名 | 200,000 |
林O穎 | 200,000 |
謝O嬌 | 500 |
戴O妹 | 1,000 |
臺灣武田藥品工業股份有限公司 | 106,800 |
陳O傑 | 100 |
陳O縈 | 100 |
謝O嬌 | 500 |
陳O縈 | 100 |
楊O綺 | 300 |
張O峯 | 100,000 |
謝O嬌 | 500 |
謝O嬌 | 500 |
馮O華 | 1,000 |
林O琦 | 1,500 |
翁O新 | 200,000 |
蔡O波 | 10,000 |
劉O雯 | 10,000 |
吳O泰 | 20,000 |
謝O嬌 | 500 |
臺灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 180,000 |
大名 | 金額 |
龔O英 | 100,000 |
黃O蓁 | 1,200 |
呂O用 | 2,000 |
王O涵 | 500 |
陳O文 | 30,000 |
臺灣武田藥品工業股份有限公司 | 100,000 |
張O峰 | 50,000 |
戴O妹 | 1,000 |
瓦里安台灣股份有限公司 | 60,000 |
謝O嬌 | 500 |
法商益普生股份有限公司台灣分公司 | 80,000 |
林O穎 | 200,000 |
不具名 | 200 |
台灣武田藥品工業股份有限公司 | 101,000 |
嬌生股份有限公司楊森藥廠 | 200,000 |
臺灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 185,000 |
輝凌藥品股份有限公司 | 100,000 |
